Содержание
- РЕБЕНОК В 5 ЛЕТ
- РОСТ РЕБЕНКА В 7 ЛЕТ
- ПОДАРОК РЕБЕНКУ 5 ЛЕТ
- РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 6 ЛЕТ
- РЗВИТИЕ РЕБЕНКА
- ВОСПИТАНИЕ
В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ ПРОХОДИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В ЧАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ДАННОНГО ПРОЕКТА НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА!
Вес ребенка в возрасте 2 года 10 месяцев по норме ВОЗ. Вес для ребенка 10 лет
Вес ребенка в 10 лет норма у мальчиков и девочек по таблице
Рост и вес грудничка до года
Рост, как и вес тела годовалого ребенка или подростка 17 лет, это главный показателей, который определяет здоровое физическое развитие. Отметка о нем, фиксируется в амбулаторной карте при рождении ребенка и сравнивается ежемесячно в течение года. На многих информационных ресурсах в сети интернет приведены таблицы, отдельно для мальчиков и девочек, но это не всегда удобно, так как упущено много мелочей и факторов, на которые стоит обратить свое внимание. В этой статье мы постараемся объяснить вам, обо всех нюансах, которые касаются роста ребенка от года и до 18 лет. Также вы узнаете, какая же норма веса у детей до года и в 10-17лет. Таблица есть на каждом портале, а мы сосредоточим ваше внимание на понятном для всех языке.
Средний показатель длины тела у детей при рождении должен быть от сорока восьми до пятидесяти пяти сантиметров. Рост детишек, как и вес в первый год жизни определяют ежемесячным измерением. Допускаются колебания в пределах плюс-минус четыре сантиметра. На протяжении одного года рост ребенка увеличивается на двадцать пять сантиметров. Обратим внимание, что в первые шесть месяцев детки растут быстрее, а в последующие полгода, раза в два медленнее.Теперь ознакомимся с показателями роста до годика подробнее. В первый месяц своего существования дети должны вырасти в приделах от сорока восьми до пятидесяти семи сантиметров. Первый, низкий показатель, встречается у трех процентов детей, второй, высокий показатель, должен быть у девяносто семи процентов. Хорошо питаемся, придерживаясь режима, крепко спим и на второй месяц рост крохи составляет от пятидесяти трех до шестидесяти одного сантиметра. На третий месяц жизни норма роста у детей от пятидесяти пяти до шестидесяти четырех сантиметров.
Четвертый месяц проходит у малыша с отметкой от пятидесяти семи до шестидесяти шести сантиметров. На пятом месяце рост ребенка — от шестидесяти до шестидесяти девяти сантиметров. И на шестом месяце норма роста — от шестидесяти двух до семидесяти одного сантиметра. После первого полугодия ребенок начинает расти заметно, сбавляя темп, и уже в первый свой год имеет рост от семидесяти до восьмидесяти двух сантиметров.
Вместе с этим ищут и читают:
Рост и вес деток до 15 лет
После того как родители отметили первое день рождение своего малыша и пошел второй год жизни, темпы роста уменьшаются. За год рост увеличивается всего на десять, максимум двенадцать сантиметров. От трех до пяти лет к росту детей равномерно прибавляется от шести до десяти сантиметров за год. От пяти до первого десятка лет ребенок прибавляет в росте от пяти до шести сантиметров. В подростковом периоде от 10-18 лет у мальчиков и девочек скорость роста увеличивается. В промежутке с 13 до 15 лет у мальчишек возможен подъем показателей до двадцати пяти сантиметров. У девчонок, с 10-13 лет — до 18-20 сантиметров. Пережив этот пик, скорость роста как у девочек, так и у парней падает.
В 18 лет у девочек, и к двадцати годам у мальчиков рост достигает своей крайней точки. Но несмотря на показатели, разделение у подростков с 12-16 лет по росту большое. Между одногодками мальчиками от 10-16 лет, порой, разница в росте достигает до 15 сантиметров. А что касается девочек, то если с 11 к 13 годам они прибавляют в длину 11 сантиметров, то с 15 к 17 годам прибавка замечается не больше чем 2 сантиметра. И это норма.
Норма веса у детей 12-18 лет таблица не самый лучший метод восприятия информации, но мы все распишем как в предложениях, так и предоставим графическую информацию.
Таблица роста и веса девочек и мальчиков
Рост и вес ребенка по годам таблица до 15 лет рассмотрим подробнее:
- в 2 года норма роста у детей является от восьмидесяти одного до девяносто четырех сантиметров при норме веса от девяти до пятнадцати килограмм;
- на 3-ий год жизни, фиксируем повышение показателей от восьмидесяти восьми до сто пяти сантиметров;
- в 4 годика — от девяносто трех до сто десяти сантиметров, в те же годы норма веса — от четырнадцати до семнадцати килограмм;
- на 5-ом годике норма показателей — от девяносто девяти до сто семнадцати сантиметров, вес — от семнадцати до двадцати трех килограмм;
- в 6 лет — от сто пяти до сто двадцати трех сантиметров, а веса прибавляется с каждым годом от одного до трех килограмм;
- спустя еще годик — от сто одиннадцати до сто тридцати сантиметров;
- в 8 лет рост ребенка сопровождается показателями от сто шестнадцати до сто тридцати семи сантиметров;
- на 9-ом году жизни ставим отметку от сто двадцати одного до сто сорока трех сантиметров;
- первая круглая дата, 10 лет сопровождается данными от сто двадцати шести до сто сорока девяти сантиметров;
- 11-летние детки имеют рост от сто тридцати одного до сто пятидесяти шести сантиметров;
- на 12 лет норма — от сто тридцати шести до сто шестидесяти трех сантиметров;
- в 13 лет норма роста достигает значения от сто сорока одного до сто семидесяти сантиметров;
- норма роста у деток 14-ти лет — от сто сорока восьми до сто семидесяти семи сантиметров;
- в 15 лет показатели повышаются от сто пятидесяти четырех до сто восьмидесяти одного сантиметра.
На заметку родителям
У здорового подростка 10-18 лет быстро развиваются все части тела, но скорость их роста разная. Наиболее заметно, когда увеличивается длина рук и ног. У мальчиков туловище обычно вытягиваться, когда ручки и ножки достигают в росте максимума. В возрасте от 12 до 15 лет, диспропорция увеличения длины отдельных частей тела может вызвать кратковременное нарушение координации двигательного аппарата – неповоротливость, неуклюжесть и ребенок рискует травмироваться. Но в 15-17 лет пропорции частей тела нормализуются. Поэтому когда настиг период ускорения роста внимательно следите за осанкой ребенка кабы не довести до искривления позвоночника.
Видео: Важное о росте и весе для мамочек
Факторы роста ребенка
На рост малыша, сегодня, влияют следующие факторы: генетика, правильное питание, режим (поможет нарисованная собственноручно таблица), и здоровый сон, физические нагрузки и ежеминутные улыбки на его лице. Этот перечень важен, и стоит этим нормам уделить должное внимание. Также норма роста ребенка зависит от получения организмом достаточно белка, кальция, которые присутствуют в молочных продуктах, овощах и фруктах. Норма веса у детей по возрасту должна быть сбалансирована с его ростом и вы предупредите проблемы со здоровьем малыша.
Что касается генетических факторов, врачами принято определять границы биологического потенциала роста ребенка 10-17 лет и его темпы. Говорится о том, что когда родители не отличаются большим ростом, то и детки у них, скорее всего, высокими не вырастут. Но в то же время, соблюдая правильный режим питания и сна, придерживаясь благоприятного социального и эмоционального состояния в семье, есть вероятность, что и рост будет значительно отличаться. У родителей, возможно, было недостаточно белка в рационе, а если это наверстать с малышом, то показатели роста будут до двух раз выше. Подбивая итог, снова подчеркиваем, что рост и развитие ребенка являются суммарным результатом влияния на него генетического и внешнего факторов.
Что касается нарушений в росте ребенка, то это в большинстве случаев связано со сбоем на гормональном фоне, но не забываем и о нарушениях на генетическом уровне. Стоит выделить два пункта нарушения длины тела у деток – карликовость и гигантизм.
Гигантизм и карликовость
Гигантизм — это заболевание, которое напрямую связано с гормоном роста, ребенок активно развивается и нормы заметно повышаются. Чаще всего такое происходит в переходном возрасте 12-16 лет, но также и замечено, что в пять лет, малыши росли не по часам, а прям по минутам, прибавляя по 15-17 сантиметров в месяц.
Карликовость наблюдается тогда, когда длина тела ребенка до 17 лет задерживается, и его физическое развитие почти не продвигается. Признаки карликовости становятся видны на ранних годах жизни детей — от двух до трех лет, когда ребенок прибавляет до 4 сантиметров, вместо положенных ему 10-12.
Родители должны быть постоянно во внимании и наблюдать за развитием детей 10-16 лет, чтобы не отклонятся от поставленных норм. Но в то же время напоминаем, что нормы роста для детей до 16 лет наведенные выше — это среднестатистические показатели, а каждый ребенок индивидуален, поэтому не стоит беспокоиться, если цифры не сходятся с вашими мерками. Консультируйтесь с вашим педиатром и главное, следите за развитием вашего малыша.
Оценить:babybrainy.ru
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Международные нормы веса девочек до 10 лет
25 октября 2009
Количество комментариев: 37Читать комментарии>>
Для справки:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и росте у детей.Существовавшие до настоящего времени таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических данных по детям, получавшим искусственное вскармливание.Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы (на 15-20%) могли способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения.Новые стандарты показывают нормальное развитие в раннем детском возрасте в оптимальных окружающих условиях и могут быть использованы для оценки детей во всех местах, независимо от этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида кормления.
По таблице:
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Возраст | Масса тела (вес) показатели, кг | ||||||
Оченьнизкий | Низкий | Нижесреднего | Средний | Вышесреднего | Высокий | Оченьвысокий | |
При рождении | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 месяц | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 месяца | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 месяца | 4 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 месяца | 4,4 | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 месяцев | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10 |
6 месяцев | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 месяцев | 5,3 | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 месяцев | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,9 | 9 | 10,2 | 11,6 |
9 месяцев | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12 |
10 месяцев | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 месяцев | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
1 год | 6,3 | 7 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
1 год 3 месяца | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 |
1 год 6 месяцев | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 15,1 |
1 год 9 месяцев | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 14 | 16 |
2 года | 8,1 | 9 | 10,2 | 11,5 | 13 | 14,8 | 17 |
2 года 3 месяца | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18 |
2 года 6 месяцев | 8,9 | 10 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 |
2 года 9 месяцев | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 20 |
3 года | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
3 года 3 месяца | 9,9 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19 | 22 |
3 года 6 месяцев | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 15 | 17,2 | 19,8 | 23 |
2 года 9 месяцев | 10,6 | 12 | 13,6 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 24,1 |
4 года | 10,9 | 12,3 | 14 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
4 года 3 месяца | 11,2 | 12,7 | 14,5 | 16,6 | 19,2 | 22,4 | 26,3 |
4 года 6 месяцев | 11,5 | 13 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 23,2 | 27,4 |
4 года 6 месяцев | 11,8 | 13,4 | 15,3 | 17,7 | 20,6 | 24,1 | 28,5 |
5 лет | 12,1 | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
5 лет 6 месяцев | 12,9 | 14,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 26,2 | 31,3 |
6 лет | 13,5 | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
6 лет 6 месяцев | 14,1 | 16 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 29,6 | 35,8 |
7 лет | 14,8 | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 лет | 16,3 | 18,6 | 21,4 | 25 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
9 лет | 18,1 | 20,8 | 24 | 28,2 | 33,6 | 41 | 51,1 |
10 лет | 20,03,09 | 23,3 | 27 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Наташа (гость)
нина (гость)
Настя (гость)
аня (гость)
Сабрина (гость)
Аришка (гость)
ЯНА (гость)
Лиза (гость)
лера (гость)
алина (гость)
Anna (гость)
Аня (гость)
Карина (гость)
лиза (гость)
Вика (гость)
Инна (гость)
вероника (гость)
полина (гость)
юля (гость)
неизвестно (гость)
Ума (гость)
галина (гость)
гпрщгпршгпурупшгр (гость)
рвкрврерукру (гость)
Надя (гость)
Ксюша (гость)
Иза (гость)
Иза (гость)
Виктория (гость)
ника (гость)
Таня (гость)
Таня (гость)
Алиса (гость)
Карина (гость)
Мария (гость)
Катя (гость)
Катя (гость)
www.katarina.su
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Рост и вес мальчиков в таблицах по годам
Одним из показателей нормального развития каждого ребенка является правильное соотношение роста и веса, соответствующее возрасту. Многие родители волнуются, глядя на своих сыновей: вроде бы и родился крупненьким, а к школьному возрасту стал непропорционально худым и длинным. Не переживайте раньше времени: определить, является ли это вариантом нормы, поможет таблица роста и веса мальчиков по годам.
Физическое развитие мальчиков
Данные роста и веса мальчиков по таблицам ВОЗ обновлены в 2006 году и являются актуальными, по сей день. Помимо соотношения длины тела и его массы для ВОЗ важны и такие параметры, как окружность головы и грудной клетки детей: эти показатели дают дополнительные подтверждения, что мальчик развивается нормально. Особо важно измерение окружности до года по месяцам: на каждом приеме педиатр обязательно, помимо выкладывания ребенка на весы и ростомер, замеряет сантиметровой лентой головку и грудную клетку. Российские данные незначительно отличаются от данных ВОЗ, носят усредненное значение.
Средние рост и вес мальчиков до 18 лет можно сверить в таблицам:
От рождения до 2 лет:
рождение | 3,60 | 50 | 0 |
1 месяц | 4,45 | 54,5 | 1 |
